NIJ Standard-0106.01 ialah piawaian peralatan yang dibangunkan oleh Makmal Piawaian Penguatkuasaan Undang-undang Biro Piawaian Kebangsaan. Ia dihasilkan sebagai sebahagian daripada Program Penilaian Teknologi Institut Keadilan Kebangsaan. Piawaian ini ialah dokumen teknikal yang menentukan prestasi dan peralatan keperluan lain mesti dipenuhi untuk mematuhi keperluan agensi keadilan jenayah untuk perkhidmatan berkualiti tinggi.
Menurut piawaian ini, topi keledar balistik yang dilindungi dikelaskan kepada tiga jenis, mengikut tahap prestasi. Mereka masing-masing adalah tahap I, tahap IIA, dan tahap II. Setiap tahap ditetapkan berdasarkan ancaman tertentu, yang semuanya ditunjukkan seperti di bawah.
Uji pembolehubah | Keperluan prestasi | |||||
Jenis topi keledar | Uji peluru | Jisim peluru nominal | Panjang tong yang dicadangkan | Halaju peluru yang diperlukan | Pukulan adil yang diperlukan setiap bahagian topi keledar | Penembusan yang dibenarkan |
I | 22 LRHVLead | 2.6 g50 gr | 15 hingga 16.5 cm 6 hingga 6.5 in | 320±12m/s 1050±40 kaki/s | 4 | 0 |
38 Peneraju RN Khas | 10.2 g 158 gr | 15 hingga 16.5 cm 6 hingga 6.5 in | 259±15 m/s 850±50 kaki/s | 4 | 0 | |
IIA | 357 Magnum JSP | 10.2 g 158 gr | 10 hingga 12 cm 4 hingga 4.75 in | 381±15 m/s 1250±50 kaki/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8.0 g 124 gr | 10 hingga 12 cm 4 hingga 4.75 in | 332±15 m/s 1090±50 kaki/s | 4 | 0 | |
II | 357 Magnum JSP | 10.2 g 158 gr | 15 hingga 16.5 cm 6 hingga 6.5 in | 425±15 m/s 1395±50 kaki/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8.0 g 124 gr | 10 hingga 12 cm 4 hingga 4.75 in | 358±15 m/s 1175±50 kaki/s | 4 | 0 |
Singkatan: FMJ—JSP Berjaket Logam Penuh—Titik Lembut Berjaket LRHV—Rifle Laju Tinggi RN—Hidung Bulat
Di atas adalah semua arahan standard topi keledar balistik. Pembeli boleh menggunakan kaedah ujian yang diterangkan dalam laporan ini untuk menentukan secara langsung sama ada peralatan tertentu memenuhi piawaian, atau mereka mungkin menjalankan ujian bagi pihak mereka oleh makmal ujian yang berkelayakan.