Piawai NIJ-0106.01 adalah satu piawai peralatan yang dibangunkan oleh Makmal Piawai Penegakkan Undang-undang Jabatan Kebangsaan Perundangan. Ia dihasilkan sebagai sebahagian daripada Program Penilaian Teknologi Institut Keadilan Negara. Piawai ini adalah dokumen teknikal yang menetapkan keperluan prestasi dan lain-lain yang mesti dipatuhi peralatan untuk mematuhi keperluan agensi undang-undang kejohanan bagi perkhidmatan berkualiti tinggi.
Mengikut piawai ini, topi balistik yang terlibat diklasifikasikan kepada tiga jenis, mengikut tahap prestasi. Mereka masing-masing adalah tahap I, tahap IIA, dan tahap II. Setiap tahap ditetapkan berdasarkan ancaman tertentu, yang semuanya ditunjukkan seperti di bawah.
Pembolehubah ujian | Kebutuhan Prestasi | |||||
Jenis topi | Munisi ujian | Jisim peluru nominal | Panjang laras dicadangkan | Halaju peluru yang diperlukan | Serangan adil yang diperlukan setiap bahagian topi | Penembusan yang dibenarkan |
Saya | 22 LRHV Kebenaran | 2.6 g 50 gr | 15 hingga 16.5 cm 6 hingga 6.5 in | 320±12m/s 1050±40 ft/s | 4 | 0 |
38 Khas RN Kebenaran | 10.2 g 158 gr | 15 hingga 16.5 cm 6 hingga 6.5 in | 259±15 m/s 850±50 ft/s | 4 | 0 | |
IIA | 357 Magnum JSP | 10.2 g 158 gr | 10 hingga 12 cm 4 hingga 4.75 in | 381±15 m/s 1250±50 ft/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8.0 g 124 gr | 10 hingga 12 cm 4 hingga 4.75 in | 332±15 m/s 1090±50 ft/s | 4 | 0 | |
ii | 357 Magnum JSP | 10.2 g 158 gr | 15 hingga 16.5 cm 6 hingga 6.5 in | 425±15 m/s 1395±50 ft/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8.0 g 124 gr | 10 hingga 12 cm 4 hingga 4.75 in | 358±15 m/s 1175±50 ft/s | 4 | 0 |
Istilah: FMJ—Full Metal Jacketed JSP—Jacketed Soft Point LRHV—Long Rifle High Velocity RN—Round Nose
Di atas adalah semua arahan piawai topi kebal peluru. Pembeli boleh menggunakan kaedah ujian yang diterangkan dalam laporan ini untuk menentukan sendiri sama ada satu peralatan tertentu mematuhi piawai, atau mereka boleh meminta ujian dilakukan oleh makmal ujian yang berkelayakan untuk mewakili mereka.