Iam vexillum NIJ Americanum, EN 1063 vexillum, aliaque signa induximus. Hodie fama de vexillum UL American bulletproof 752, quod est unum ex communissimis pro armis levibus. Singula monstrantur ut infra:
Level praesidium | telum | tela | Bullet type | Bullet Ponde (gr.) | Longius sagittam dirigens | velocitas (m / s) | Dirigentes Times |
1 | 9mm pistol | 9mm x 19mm | FMJ LC | 124 | 4.6mm | 358-395 | 3 |
2 | .357mgnum | .357 aut .38 | JLSP | 158 | 4.6mm | 381-419 | 3 |
3 | .44mgnum | .44 | LSW GC | 240 | 4.6mm | 411-453 | 3 |
4 | vasa .30-06 | .30 06, | LSP | 180 | 4.6mm | 774-852 | 1 |
5 | 7.62mm aut vasa .308 | 7.62mm x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6mm | 838-922 | 1 |
6 | UZL Submachine gun | 9mm x 19 | FMJ/LC | 124 | 4.6mm | 427-469 | 5 |
7 | 5.56mm sclopetis | 5.56mm x 45 | FMJ/LC | 55 | 4.6mm | 939-1033 | 5 |
8 | 7.62mmM14 | 7.62mm x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6mm | 838-922 | 5 |
pyrobolum | XII METIOR shotguns | limax | plumbum | 437 | 4.6mm | 483-532 | 3 |
pyrobolum | XII METIOR shotguns | 00 buckshot | plumbum | 650 | 4.6mm | 366-402 | 3 |
Nota: FMJ- jacket.LC- plumbum coreSWC GC- semi wadcutter gas compressum JLSP- jacked plumbum punctum molle LSP- Plumbum punctum molle.
Probatio 1-5 respective in -32, 13, 23, 36, 49.4 , 6-8 in 23;