כבר הצגנו את תקן NIJ האמריקאי, תקן EN 1063 ואת תקנים נוספים. היום נדבר על תקן UL 752 האמריקאי למחסומים כופרים, שהוא אחד הנפוצים ביותר עבור אקדחים קלים. הפרטים מוצגים להלן:
רמת הגנה | נשק | munition | סוג קליע | משקל קליע (גר.) | מרחק ירי | מהירות (מ'/ש') | מספר יריות |
1 | רובה 9 מ"מ | 9 מ"מ x 19 מ"מ | FMJ LC | 124 | 4.6 מ"מ | 358-395 | 3 |
2 | .357 מגנום | .357 או .38 | JLSP | 158 | 4.6 מ"מ | 381-419 | 3 |
3 | .44 מגנום | .44 | LSW GC | 240 | 4.6 מ"מ | 411-453 | 3 |
4 | רובה .30-06 | .30-06 | LSP | 180 | 4.6 מ"מ | 774-852 | 1 |
5 | רובה 7.62 מ"מ או .308 | 7.62 מ"מ x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6 מ"מ | 838-922 | 1 |
6 | מקלע קומפקטי UZL | 9 מ"מ x 19 | FMJ⁄LC | 124 | 4.6 מ"מ | 427-469 | 5 |
7 | רובה קלibre 5.56 מילימטר | 5.56 מילימטר x 45 | FMJ⁄LC | 55 | 4.6 מ"מ | 939-1033 | 5 |
8 | 7.62 מילימטר M14 | 7.62 מ"מ x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6 מ"מ | 838-922 | 5 |
תותח | תותחים בקוטר 12 | בלוק | עופרת | 437 | 4.6 מ"מ | 483-532 | 3 |
תותח | תותחים בקוטר 12 | 00 קליעים | עופרת | 650 | 4.6 מ"מ | 366-402 | 3 |
הערה: FMJ - חלד עם כיסוי מתכת מלא, LC - ליבה מובילה, SWC GC - חלד חצי גזיר עם בדיקת גז, JLSP - חלד יקוט עם נקוד רך מובילה, LSP - נקוד רך מובילה.
בדיקת 1-5 צריכה להיעשות בהתאמה בטמפרטורות של -32, 13, 23, 36, 49.4 ℃, 6-8 בטמפרטורה של 23 ℃.