Abbiamo già introdotto lo standard americano NIJ, lo standard EN 1063 e altri. Oggi parliamo dello standard antiproiettile americano UL 752, uno dei più comuni per armi leggere. I dettagli sono mostrati di seguito:
Livello di protezione | Arma | munizione | Tipo di proiettile | Peso del proiettile (gr.) | Distanza di tiro | velocità (m/s) | Numero di colpi |
1 | Pistola 9mm | 9mm x 19mm | FMJ LC | 124 | 4,6 mm | 358-395 | 3 |
2 | .357 mgnum | .357 o .38 | JLSP | 158 | 4,6 mm | 381-419 | 3 |
3 | .44 mgnum | .44 | LSW GC | 240 | 4,6 mm | 411-453 | 3 |
4 | .30-06 fucile | .30-06 | LSP | 180 | 4,6 mm | 774-852 | 1 |
5 | fucile da 7,62mm o .308 | 7,62mm x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4,6 mm | 838-922 | 1 |
6 | Mitraglietta UZL | 9mm x 19 | FMJ/LC | 124 | 4,6 mm | 427-469 | 5 |
7 | fucile da 5,56 mm | 5,56 mm x 45 | FMJ/LC | 55 | 4,6 mm | 939-1033 | 5 |
8 | 7,62mm M14 | 7,62mm x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4,6 mm | 838-922 | 5 |
Fucile a canne mozze | Fucili a canne mozze da 12 gauge | Proiettile unitario | Piombo | 437 | 4,6 mm | 483-532 | 3 |
Fucile a canne mozze | Fucili a canne mozze da 12 gauge | 00 pallettoni | Piombo | 650 | 4,6 mm | 366-402 | 3 |
Nota: FMJ - full metal jacket, LC - nucleo di piombo, SWC GC - semi wadcutter gas checked, JLSP - jacked lead soft point, LSP - Lead soft point.
I test da 1 a 5 dovrebbero essere eseguiti rispettivamente a -32, 13, 23, 36, 49,4 ℃, dal 6 al 8 a 23 ℃.