हमने पहले ही अमेरिकी NIJ मानक, EN 1063 मानक, और अन्य मानकों का परिचय दिया है। आज हम अमेरिकी गोलीबारी मानक UL 752 के बारे में बात करेंगे, जो हलके हथियारों के लिए सबसे आम मानकों में से एक है। विवरण नीचे दिए गए हैं:
सुरक्षा स्तर | हथियार | munition | गोली का प्रकार | गोली का वजन (ग्राम) | शूटिंग की दूरी | वेग (m/s) | शूटिंग की बारीकी |
1 | 9mm पिस्टल | 9mm x 19mm | एफएमजे एलसी | 124 | 4.6मिमी | 358-395 | 3 |
2 | .357मगनम | .357 या .38 | जेएलएसपी | 158 | 4.6मिमी | 381-419 | 3 |
3 | .44मगनम | .44 | एलएसडब्ल्यू जीसी | 240 | 4.6मिमी | 411-453 | 3 |
4 | .30-06 राइफल | .30-06 | LSP | 180 | 4.6मिमी | 774-852 | 1 |
5 | 7.62mm या .308 राइफल | 7.62mm x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6मिमी | 838-922 | 1 |
6 | UZL सबमशीन गन | 9mm x 19 | FMJ⁄LC | 124 | 4.6मिमी | 427-469 | 5 |
7 | 5.56 मिमी राइफल | 5.56मिमी x 45 | FMJ⁄LC | 55 | 4.6मिमी | 939-1033 | 5 |
8 | 7.62मिमी M14 | 7.62mm x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6मिमी | 838-922 | 5 |
शॉटगन | 12 गेज शॉटगन | स्लग | लीड | 437 | 4.6मिमी | 483-532 | 3 |
शॉटगन | 12 गेज शॉटगन | 00 बकशॉट | लीड | 650 | 4.6मिमी | 366-402 | 3 |
नोट: FMJ- पूर्ण मेटल जैकेट, LC- लेड कोर, SWC GC- सेमी वडकटर गैस चेक्ड, JLSP- जैकेड लेड सॉफ्ट पॉइंट, LSP- लेड सॉफ्ट पॉइंट.
परीक्षण 1-5 को क्रमशः -32, 13, 23, 36, 49.4 ℃ पर और 6-8 को 23 ℃ पर किया जाना चाहिए।