La norme NIJ Standard-0106.01 est une norme d'équipement développée par le Laboratoire de Normes de l'Application de la Loi du Bureau National des Normes. Elle fait partie du Programme d'Évaluation des Technologies de l'Institut National de Justice. Cette norme est un document technique qui spécifie les performances et autres exigences que les équipements doivent respecter pour répondre aux besoins des agences de justice pénale en matière de service de haute qualité.
Selon cette norme, les casques balistiques couverts sont classifiés en trois types, selon leur niveau de performance. Ils sont respectivement de niveau I, niveau IIA et niveau II. Chaque niveau est défini en fonction de certaines menaces, qui sont toutes indiquées ci-dessous.
Variables de test | Exigences de performance | |||||
Type de casque | Munitions de test | Masse nominale de la balle | Longueur de canon suggérée | Vitesse de balle requise | Nombre de coups réussis requis par partie de casque | Pénétrations permises |
Je | 22 LRHV Plomb | 2,6 g 50 gr | 15 à 16,5 cm 6 à 6,5 po | 320±12 m/s 1050±40 ft/s | 4 | 0 |
38 Special RN Plomb | 10,2 g 158 gr | 15 à 16,5 cm 6 à 6,5 po | 259±15 m/s 850±50 ft/s | 4 | 0 | |
IIA | 357 Magnum JSP | 10,2 g 158 gr | 10 à 12 cm 4 à 4,75 po | 381±15 m/s 1250±50 ft/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8,0 g 124 gr | 10 à 12 cm 4 à 4,75 po | 332±15 m/s 1090±50 ft/s | 4 | 0 | |
II - Les produits | 357 Magnum JSP | 10,2 g 158 gr | 15 à 16,5 cm 6 à 6,5 po | 425±15 m/s 1395±50 ft/s | 4 | 0 |
9 mm FMJ | 8,0 g 124 gr | 10 à 12 cm 4 à 4,75 po | 358±15 m/s 1175±50 ft/s | 4 | 0 |
Abréviations : FMJ—Full Metal Jacketed JSP—Jacketed Soft Point LRHV—Long Rifle High Velocity RN—Round Nose
Ci-dessus figurent toutes les instructions concernant les normes des casques balistiques. Les acheteurs peuvent utiliser les méthodes de test décrites dans ce rapport pour déterminer par eux-mêmes si un équipement particulier répond aux normes, ou faire réaliser ces tests par un laboratoire de test qualifié en leur nom.