Wir haben bereits den amerikanischen NIJ-Standard, den EN 1063-Standard und andere Standards eingeführt. Lassen Sie uns heute über den amerikanischen kugelsicheren Standard UL 752 sprechen, der einer der gebräuchlichsten für leichte Waffen ist. Die Details werden wie folgt angezeigt:
Schutzstufe | Waffe | Munition | Kugeltyp | Geschossgewicht (gr.) | Schussentfernung | Geschwindigkeit (m/s) | Aufnahmezeiten |
1 | 9 mm Pistole | 9 mm x 19 mm | FMJ LC | 124 | 4.6 mm | 358 395 | 3 |
2 | 357mgnum | .357 oder .38 | JLSP | 158 | 4.6 mm | 381 419 | 3 |
3 | 44mgnum | .44 | LSW-GC | 240 | 4.6 mm | 411 453 | 3 |
4 | .30-06 Gewehr | . 30-06 | LSP | 180 | 4.6 mm | 774 852 | 1 |
5 | 7.62-mm- oder .308-Gewehr | 7.62mm x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6 mm | 838 922 | 1 |
6 | UZL-Maschinenpistole | 9mm x 19 | FMJ/LC | 124 | 4.6 mm | 427 469 | 5 |
7 | 5.56-mm-Gewehr | 5.56mm x 45 | FMJ/LC | 55 | 4.6 mm | 939 1033 | 5 |
8 | 7.62 mmM14 | 7.62mm x 51 | LC/FMJ MiL | 150 | 4.6 mm | 838 922 | 5 |
Schrotflinte | 12-Gauge-Schrotflinten | Schnecke | Blei | 437 | 4.6 mm | 483 532 | 3 |
Schrotflinte | 12-Gauge-Schrotflinten | 00 Schuss | Blei | 650 | 4.6 mm | 366 402 | 3 |
Hinweis: FMJ-Vollmetallmantel,LC-Bleikern,SWC GC-halbwadcutter gasgeprüft,JLSP-Jacked Lead Soft Point,LSP-Blei Softpoint.
Die Tests von 1-5 sollten jeweils bei -32, 13, 23, 36, 49.4 ℃, 6-8 bei 23 ℃ durchgeführt werden.